ミャンマーについて
ミャンマーは、7地方域(タイン・データー・ジー)、7州(ピーネー)、1連邦領から構成される。
州や地方域などは、県(カヤイン)に分割される。県は郡区(ミョーネー)に分割される。郡区の中に町(ミョー)、小区(ヤッケッ)や村(ジェーユワ・オウ・スー)が位置する。村は集落(ジェーユワ)が集まった区画である。
また、シャン州・ザガイン地方域には自治区または自治管区が所属し、あわせて5自治区・1自治管区がある。
(2021/3/12 Wikipediaより転用)
州・地方域
2001年12月31日時点での行政区画の数。
No. | 州・地方域 | 州都・首府 | 人口 | 面積 (km2) | 県 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カチン州 | ミッチーナー | 1689654 | 89041 | 3 |
2 | カヤー州 | ロイコー | 286738 | 11733 | 2 |
3 | カレン州 | パアン | 1572657 | 30383 | 3 |
4 | チン州 | ハッカ | 478690 | 36019 | 2 |
5 | ザガイン地方域 | ザガイン | 5320299 | 94625 | 8 |
6 | タニンダーリ地方域 | ダウェー | 1406434 | 43343 | 3 |
7 | バゴー地方域 | バゴー | 4863455 | 39404 | 4 |
8 | マグウェ地方域 | マグウェ | 3912711 | 44820 | 5 |
9 | マンダレー地方域 | マンダレー | 6145588 | 37024 | 7 |
10 | モン州 | モーラミャイン | 2050282 | 12257 | 2 |
11 | ラカイン州 | シットウェ | 3188963 | 36778 | 4 |
12 | ヤンゴン地方域 | ヤンゴン | 7355075 | 10171 | 4 |
13 | シャン州 | タウンジー | 5815384 | 155801 | 11 |
14 | エーヤワディ地方域 | パテイン | 6175123 | 35138 | 5 |
(2021/3/12 Wikipediaより転用)
連邦領
連邦領は、ミャンマーの連邦直轄地域である。州・地方域と並ぶ行政区分である。
名称 | 首都 | 人口 | 面積 (km2) |
---|---|---|---|
ネピドー連邦領 | ネピドー | 1158367 | 7054.37 |
(2021/3/12 Wikipediaより転用)